年產(chan) 3.4萬(wan) 噸超高強度特種紙項目項目節能驗收意見表
2024·09·12
項目節能驗收意見表
驗收項 | 驗收結果 |
項目建設方案 | 項目利用鄒城市太平鎮山東(dong) 太陽宏河紙業(ye) 有限公司廠區內(nei) 現有土地進行建設,總占地麵積17250平方米,建設特種紙濕式造紙聯合廠房、後加工車間各1座,建築麵積9811.60平方米。項目以自製針葉木漿、廢紙、商品針葉木漿板為(wei) 主要原料,購置主要用能設備包括損紙泵、衝(chong) 漿泵、烘缸、壓光機、複卷機等設備79台(套)。項目建成後,可達到年產(chan) 超高強度特種紙3.4萬(wan) 噸的生產(chan) 規模。 |
用能設備及其能效水平 | 項目主要生產(chan) 設備包括碎漿機、磨漿機、驅網輥、烘缸、壓光機、複卷機以及各種泵類設備。項目實際安裝電機型號大部分為(wei) QCA係列、LVF係列以及YVF2係列,電機滿足二級及以上能效等級要求。項目白水泵及排汙泵達到《清水離心泵能效限定值及節能評價(jia) 值》(GB 19762-2007)中節能評價(jia) 值要求。風機達到了《通風機能效限定值及能效等級》(GB 19761-2020)中二級能效要求。項目變壓器型號為(wei) SCB18-2500/10/0.4和SCB18-2000/10/0.4,達到了《電力變壓器能效限定值及能效等級》(GB 20052-2020)中一級能效要求。 |
節能措施 | 項目已實施的節能技術措施主要包括工藝節能、設備節能、建築節能、給排水節能等;節能管理措施主要包括建立能源管理製度、設置節能組織機構等。 |
計量器具配置 | 項目配備了電力、蒸汽、水等計量器具,基本滿足《用能單位能源計量器具配備和管理通則》(GB17167-2006)要求。 |
年綜合能源消費量 | 本項目按照全產(chan) 能折算後綜合能源消費量為(wei) 4470.22tce,低於(yu) 節能審查意見中項目綜合能源消費量4858.19tce。 |
能效水平 | 項目試運行期間特種紙單位產(chan) 品綜合能耗為(wei) 146.73kgce/t,與(yu) 《製漿造紙單位產(chan) 品能源消耗限額》(GB31825-2015)和《包裝用紙和紙板單位產(chan) 品綜合能耗限額》(DB37782-2015)進行對標,本項目指標更優(you) ,並且低於(yu) 節能審查意見中147.67kgce/t的指標值。 |
碳排放情況 | 項目現階段已經全部建設完成,處於(yu) 試運行狀態,依據《造紙和紙製品企業(ye) 溫室氣體(ti) 排放核算方法與(yu) 報告指南(試行)》,采用2024年5-7月份數據核算項目碳排放量,折算到全產(chan) 能3.4萬(wan) 噸特種紙的碳排放量為(wei) 16557.95tCO2e。 |
驗收結論: 項目建設規模、建設內(nei) 容及產(chan) 品方案與(yu) 節能審查基本一致,耗能種類未發生重大變動,項目能效水平、能源消費量均低於(yu) 節能審查批複值。驗收結論為(wei) 合格。 建議: 1、加強能源統計計量、管理與(yu) 考核,強化用能設備運行管理,進一步提升節能管理水平。 2、加強項目可再生能源的應用,不斷提高能效水平。 | |